L'affiche

L'affiche
Programme en bas de page

dimanche 20 mars 2011

Résultats du 1er tour : Boch et Laurenson sont au second tour

Chiffres donnés sous réserves

Laurenson Darves Bertrand Boch Loosli Chenu Planque



PS PCF PRG UMP EELV DVD FN
Ferney Ins 3655 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197

V 1197 302 47 65 333 203 48 177

% 32,75% 25,23% 3,93% 5,43% 27,82% 16,96% 4,01% 14,79%
Ornex Ins 0 514 514 514 514 514 514 514

V 514 97 6 30 182 110 19 70

% #DIV/0 ! 18,87% 1,17% 5,84% 35,41% 21,40% 3,70% 13,62%
Prévessin Ins 2769 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035

V 1035 356 19 39 294 175 33 119

% 37,38% 34,40% 1,84% 3,77% 28,41% 16,91% 3,19% 11,50%
St Genis Ins 3520 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

V 1234 100 25 449 223 130 133 154

% 35,06% 8,10% 2,03% 36,39% 18,07% 10,53% 10,78% 12,48%
Sauverny Ins 577 180 180 180 180 180 180 180

V 180 34 2 16 70 28 7 23

% 31,20% 18,89% 1,11% 8,89% 38,89% 15,56% 3,89% 12,78%
Sergy Ins 862 354 354 354 354 354 354 354

V 354 52 4 53 125 53 19 43

% 41,07% 14,69% 1,13% 14,97% 35,31% 14,97% 5,37% 12,15%
Versonnex Ins 1124 349 349 349 349 349 349 349

V 349 72 11 23 85 71 18 60

% 31,05% 20,63% 3,15% 6,59% 24,36% 20,34% 5,16% 17,19%
Thoiry Ins 2704 1095 1095 1095 1095 1095 1095 1095

V 1095 253 13 84 402 178 48 130

% 40,50% 23,11% 1,19% 7,67% 36,71% 16,26% 4,38% 11,87%
TOTAL
15211 5958 5958 5958 5958 5958 5958 5958


5958 1266 127 759 1714 948 325 776


39,17% 21,25% 2,13% 12,74% 28,77% 15,91% 5,45% 13,02%

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire