I=Inscrits V=Votants | Laurenson (PS/Modem) | Boch (UMP) | ||
Ferney-V. | I | 3655 | 1214 | 1214 |
V | 1214 | 689 | 525 | |
% | 33,2% | 56,8% | 43,2% | |
Ornex | I | 1557 | 500 | 500 |
V | 500 | 232 | 268 | |
% | 32,1% | 46,4% | 53,6% | |
Prévessin-M | I | 2769 | 1040 | 1040 |
V | 1040 | 569 | 471 | |
% | 37,6% | 54,7% | 45,3% | |
St Genis | I | 3520 | 1113 | 1113 |
V | 1113 | 643 | 470 | |
% | 31,6% | 57,8% | 42,2% | |
Sauverny | I | 577 | 175 | 175 |
V | 175 | 87 | 88 | |
% | 30,33% | 49,7% | 50,3% | |
Sergy | I | 862 | 341 | 341 |
V | 341 | 159 | 182 | |
% | 39,56% | 46,6% | 53,4% | |
Thoiry | I | 2704 | 1062 | 1062 |
V | 1062 | 525 | 537 | |
% | 39,28% | 49,4% | 50,6% | |
Versonnex | I | 1124 | 333 | 333 |
V | 333 | 206 | 127 | |
% | 29,63% | 61,9% | 38,1% | |
TOTAL | I | 16768 | 5778 | 5778 |
V | 5778 | 3110 | 2668 | |
% | 34,5% | 53,8% | 46,2% |
Candidat de la majorité départementale (Parti Socialiste, Parti Radical de Gauche, Divers gauche) du Modem, d'Europe Ecologie Les Verts, du Parti Communiste Français et du Mouvement Républicain et Citoyen à l'élection cantonale du 27 mars 2011
L'affiche

Programme en bas de page
dimanche 27 mars 2011
Jean-Paul Laurenson est élu au Conseil Général
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Bravo !
RépondreSupprimer